Local rankings for St. Petersburg, Florida
| # | Manager | Guest rating |
|---|---|---|
| 1 | Fairly | 5.00 |
| 2 | Sandcastle Realty | 5.00 |
| 3 | Vacay Rental Network | 5.00 |
| 4 | The Florida Nest | 4.93 |
| 5 | iTrip | 4.92 |
| 6 | Sandy Feet Vacation Rentals | 4.85 |
| 7 | Irish Management | 4.85 |
| 8 | Vello | 4.83 |
| 9 | Resort Rentals | 4.83 |
| 10 | Emperor Rentals | 4.80 |
| 11 | Sandy Beach Vacation Rentals | 4.80 |
| 12 | Aristay | 4.77 |
| 13 | Casago | 4.71 |
| 14 | Florida Beach Rentals | 4.68 |
| 15 | Distinctive Beach Rentals | 4.61 |
| 16 | Tech Travel | 4.52 |
| 17 | Destination Florida Rentals | 4.50 |
| 18 | NextHome Beach Time Realty | 4.38 |
| 19 | Brightwild | 4.14 |
| 20 | Angler's Cove Vacation Rentals | 4.00 |
Summary
Based on guest reviews, Fairly is the highest-rated manager in St. Petersburg.